DOLAR 35,8599 0.24%
EURO 37,2519 -0.18%
ALTIN 3.221,330,19
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

16:01

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.034 s Değişim: -0.47% -47,85 Adet:   1.869 Mio.Lot Hacim:   56.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 10,016
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,30 -2,67 15:24:50
  • AGHOL 301,00 -3,45 15:24:49
  • AGROT 10,09 -0,39 15:24:52
  • AKBNK 65,85 0,53 15:24:41
  • AKFYE 17,97 -0,88 15:24:25
  • AKSA 11,57 2,21 15:24:43
  • AKSEN 40,86 -0,10 15:24:41
  • ALARK 86,20 -1,71 15:24:50
  • ALFAS 69,10 -3,36 15:24:38
  • ALTNY 76,55 1,46 15:24:53
  • ANHYT 99,75 -0,84 15:24:41
  • ANSGR 109,40 -2,76 15:24:52
  • ARCLK 128,70 -0,46 15:24:25
  • ARDYZ 36,38 -0,38 15:24:53
  • ASELS 89,20 0,45 15:24:51
  • ASTOR 119,00 -2,70 15:24:42
  • BERA 17,08 0,23 15:24:36
  • BIMAS 557,00 0,81 15:24:48
  • BRSAN 393,50 -2,24 15:24:54
  • BRYAT 1.805,00 -2,17 15:24:23
  • BSOKE 13,23 -1,42 15:24:49
  • BTCIM 4,34 -1,36 15:24:53
  • CANTE 1,54 0,65 15:24:43
  • CCOLA 57,20 -2,47 15:24:51
  • CIMSA 52,40 -0,95 15:24:51
  • CLEBI 1.924,00 -0,67 15:24:53
  • CVKMD 349,00 6,56 15:24:49
  • CWENE 20,06 -0,79 15:24:39
  • DOAS 190,50 -0,05 15:24:41
  • DOHOL 13,61 -2,16 15:24:49
  • ECILC 44,84 -0,88 15:24:52
  • EGEEN 9.470,00 -2,17 15:24:47
  • EKGYO 14,83 -0,87 15:24:46
  • ENERY 225,20 2,64 15:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,85 -2,17 15:24:52
  • ENKAI 48,46 -1,10 15:24:49
  • EREGL 22,74 -0,79 15:24:53
  • EUPWR 37,28 -2,36 15:24:54
  • FENER 52,70 3,33 15:24:49
  • FROTO 927,00 -1,49 15:24:34
  • GARAN 129,10 -1,90 15:24:51
  • GESAN 52,25 -1,42 15:24:45
  • GOLTS 423,00 -1,11 15:22:57
  • GUBRF 269,25 -0,46 15:24:36
  • HALKB 20,06 -0,30 15:24:08
  • HEKTS 3,64 -1,09 15:24:52
  • IEYHO 8,63 0,58 15:24:42
  • ISCTR 14,33 -1,31 15:24:54
  • ISMEN 44,84 -0,13 15:24:43
  • KARSN 12,05 -2,11 15:24:47
  • KCAER 12,02 -1,31 15:24:53
  • KCHOL 170,50 -0,47 15:24:54
  • KLSER 33,92 -0,53 15:24:47
  • KONTR 35,94 -1,26 15:24:51
  • KONYA 6.292,50 -3,27 15:24:32
  • KOZAA 69,95 0,50 15:24:26
  • KOZAL 22,86 0,70 15:24:45
  • KRDMD 27,32 -0,58 15:24:52
  • LIDER 152,30 1,87 15:24:35
  • MAGEN 22,96 0,35 15:24:20
  • MAVI 70,45 -0,21 15:24:51
  • MGROS 581,00 0,52 15:24:46
  • MIATK 37,28 -0,59 15:24:47
  • MPARK 394,25 -0,06 15:23:03
  • NTHOL 44,08 0,32 15:21:59
  • ODAS 5,67 -0,87 15:24:54
  • OTKAR 417,25 -0,36 15:24:53
  • OYAKC 24,10 -2,43 15:24:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,70 -0,81 15:24:34
  • PETKM 17,52 -0,28 15:24:53
  • PGSUS 234,20 0,73 15:24:35
  • REEDR 13,80 0,73 15:24:47
  • SAHOL 101,30 -1,46 15:24:49
  • SASA 3,67 -0,54 15:24:49
  • SDTTR 197,30 -2,23 15:24:43
  • SELEC 68,75 -1,79 15:24:43
  • SISE 38,26 -0,62 15:24:53
  • SKBNK 4,05 -2,17 15:24:34
  • SMRTG 41,36 -0,86 15:23:54
  • SOKM 38,74 -1,63 15:24:48
  • TABGD 161,50 -0,12 15:24:12
  • TAVHL 275,75 -0,45 15:24:43
  • TCELL 107,40 0,00 15:24:52
  • THYAO 316,75 1,20 15:24:51
  • TKFEN 64,80 0,93 15:24:29
  • TMSN 111,70 -1,06 15:24:34
  • TOASO 219,00 1,06 15:24:37
  • TSKB 13,63 -1,59 15:24:46
  • TSPOR 1,12 -0,88 15:24:10
  • TTKOM 50,65 0,50 15:24:35
  • TTRAK 682,00 -1,02 15:24:35
  • TUKAS 6,50 1,72 15:24:54
  • TUPRS 140,90 -0,56 15:24:53
  • TURSG 17,65 -1,40 15:24:39
  • ULKER 121,00 -0,49 15:24:51
  • VAKBN 26,80 1,21 15:24:31
  • VESTL 61,35 -2,23 15:24:45
  • YEOTK 52,95 -0,66 15:24:41
  • YKBNK 30,98 -3,13 15:24:54
  • ZOREN 4,01 -0,74 15:24:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.