DOLAR 41,8391 0,23%
EURO 48,3451 0,44%
ALTIN 5.562,540,70
BITCOIN 4651559-3.44727%
Bursa
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.446 s Değişim: -1.05% -110,59 Adet:   3.896 Mio.Lot Hacim:   73.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,57 -1,09 15:42:47
  • AGHOL 24,60 -2,38 15:42:47
  • AGROT 7,37 -2,12 15:45:28
  • AHGAZ 25,92 -2,26 15:41:06
  • AKBNK 54,70 -2,23 15:45:01
  • AKSA 11,75 -1,09 15:43:38
  • AKSEN 44,74 -0,45 15:45:26
  • ALARK 77,85 -0,83 15:45:12
  • ALFAS 42,48 -0,75 15:45:32
  • ALTNY 68,15 -1,52 15:45:14
  • ANHYT 93,35 -0,95 15:41:59
  • ANSGR 21,06 -1,68 15:40:50
  • ARCLK 111,00 -0,36 15:42:36
  • ARDYZ 25,06 -1,03 15:44:35
  • ASELS 213,40 -0,28 15:45:23
  • ASTOR 90,00 0,39 15:44:03
  • AVPGY 58,65 -4,10 15:43:30
  • BERA 17,45 -1,97 15:43:29
  • BIMAS 547,50 0,27 15:42:49
  • BRSAN 411,75 1,86 15:45:28
  • BRYAT 2.056,00 0,10 15:45:18
  • BSOKE 15,62 -1,45 15:43:17
  • BTCIM 4,13 0,00 15:44:38
  • CANTE 2,06 -1,44 15:45:20
  • CCOLA 46,34 -0,30 15:45:14
  • CIMSA 42,96 0,51 15:43:31
  • CLEBI 1.560,00 0,65 15:40:57
  • CWENE 24,52 -4,22 15:45:20
  • DOAS 170,60 -0,58 15:45:02
  • DOHOL 17,69 -1,01 15:42:59
  • ECILC 96,20 0,73 15:42:25
  • EFORC 129,30 0,23 15:44:17
  • EGEEN 7.700,00 -0,48 15:38:04
  • EKGYO 18,29 -3,94 15:45:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,57 -2,64 15:45:14
  • ENJSA 81,30 0,49 15:45:15
  • ENKAI 69,20 -0,57 15:43:59
  • EREGL 26,58 -2,99 15:45:14
  • EUPWR 26,00 -0,76 15:41:19
  • FROTO 92,70 0,05 15:45:28
  • GARAN 124,80 -1,50 15:45:06
  • GESAN 42,52 0,19 15:43:20
  • GOLTS 327,25 -0,46 15:42:34
  • GRTHO 620,50 3,68 15:45:09
  • GSRAY 1,35 -1,46 15:45:02
  • GUBRF 281,75 -2,00 15:44:01
  • HALKB 25,96 -4,07 15:42:38
  • HEKTS 3,22 -1,53 15:45:23
  • IEYHO 37,20 -2,87 15:45:20
  • ISCTR 11,83 -1,66 15:45:14
  • ISMEN 39,96 0,15 15:45:05
  • KARSN 9,97 -1,48 15:42:46
  • KCAER 12,62 -2,92 15:43:36
  • KCHOL 159,60 -0,25 15:45:32
  • KONTR 32,58 0,74 15:45:30
  • KONYA 4.720,00 -0,42 15:42:33
  • KOZAA 87,25 -1,41 15:45:28
  • KOZAL 24,14 -1,79 15:43:46
  • KRDMD 24,64 -3,75 15:45:14
  • KTLEV 12,89 -0,62 15:45:14
  • LMKDC 25,52 0,87 15:45:04
  • MAGEN 21,52 -0,83 15:45:28
  • MAVI 37,44 0,59 15:45:20
  • MGROS 443,75 -1,06 15:45:20
  • MIATK 39,34 -1,55 15:45:24
  • MPARK 345,75 3,60 15:40:40
  • OBAMS 42,70 -1,61 15:44:41
  • ODAS 5,20 0,39 15:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 436,50 -3,00 15:45:04
  • OYAKC 21,42 0,75 15:42:47
  • PASEU 128,30 0,31 15:44:28
  • PETKM 19,29 -0,82 15:45:21
  • PGSUS 213,70 1,18 15:45:28
  • RALYH 173,10 0,12 15:44:28
  • REEDR 10,16 -1,65 15:44:20
  • RYGYO 20,24 -2,22 15:41:32
  • SAHOL 80,25 -1,11 15:43:58
  • SASA 3,05 0,99 15:45:15
  • SELEC 74,50 0,54 15:43:31
  • SISE 34,00 -1,33 15:45:07
  • SKBNK 6,47 -2,41 15:37:40
  • SMRTG 26,54 0,68 15:44:09
  • SOKM 38,22 2,08 15:43:10
  • TABGD 238,50 4,10 15:42:57
  • TAVHL 225,60 -3,38 15:45:14
  • TCELL 91,10 -6,95 15:45:23
  • THYAO 309,25 0,08 15:44:26
  • TKFEN 84,20 -2,32 15:45:31
  • TOASO 254,00 -1,17 15:42:47
  • TSKB 12,57 -3,38 15:45:14
  • TTKOM 48,98 -3,96 15:44:29
  • TTRAK 552,00 -0,09 15:45:32
  • TUPRS 176,40 2,26 15:45:28
  • TURSG 9,36 -1,27 15:45:09
  • ULKER 100,30 -2,15 15:45:26
  • VAKBN 22,66 -1,99 15:45:01
  • VESTL 32,18 -0,74 15:44:23
  • YEOTK 33,94 -1,62 15:45:24
  • YKBNK 29,72 -1,85 15:45:01
  • ZOREN 3,20 -1,23 15:44:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.