DOLAR 39,2388 -0.1%
EURO 44,9498 -0.12%
ALTIN 4.268,110,14
BITCOIN 0%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,00 0,00 18:10:01
  • DAGI 4,52 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,60 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,61 0,00 18:10:00
  • DCTTR 38,92 0,00 18:10:00
  • DENGE 1,87 0,00 18:10:00
  • DERHL 49,12 0,00 18:10:00
  • DERIM 37,74 0,00 18:10:00
  • DESA 8,93 0,00 18:10:00
  • DESPC 47,82 0,00 18:10:00
  • DEVA 54,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,95 0,00 18:10:00
  • DGGYO 30,50 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,95 0,00 18:10:00
  • DIRIT 21,50 0,00 18:10:01
  • DITAS 18,85 0,00 18:10:00
  • DMRGD 24,00 0,00 18:10:00
  • DMSAS 6,84 0,00 18:10:00
  • DNISI 18,70 0,00 18:10:00
  • DOAS 170,30 0,00 18:10:00
  • DOBUR 373,00 0,00 18:10:00
  • DOCO 7.815,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,70 0,00 18:10:00
  • DOGUB 15,36 0,00 18:10:01
  • DOHOL 14,64 0,00 18:10:00
  • DOKTA 20,02 0,00 18:10:00
  • DSTKF 285,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 3,08 0,00 18:10:00
  • DURKN 14,30 0,00 18:10:00
  • DYOBY 12,50 0,00 18:10:00
  • DZGYO 5,46 0,00 18:10:00