DOLAR 39,2388 -0.1%
EURO 44,9498 -0.12%
ALTIN 4.268,110,14
BITCOIN 0%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 0,00 18:10:00
  • BAHKM 41,08 0,00 18:10:00
  • BAKAB 28,64 0,00 18:10:00
  • BALAT 47,20 0,00 18:10:01
  • BALSU 21,20 0,00 18:10:00
  • BANVT 191,90 0,00 18:10:00
  • BARMA 16,79 0,00 18:10:00
  • BASCM 9,77 0,00 18:10:01
  • BASGZ 34,08 0,00 18:10:00
  • BAYRK 20,00 0,00 18:10:00
  • BEGYO 7,32 0,00 18:10:00
  • BESLR 13,94 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 19,88 0,00 18:10:00
  • BFREN 158,00 0,00 18:10:00
  • BIENY 40,82 0,00 18:10:00
  • BIGCH 35,52 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 486,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 271,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 200,00 0,00 18:10:00
  • BIOEN 21,00 0,00 18:10:00
  • BIZIM 22,86 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,69 0,00 18:10:00
  • BLCYT 16,00 0,00 18:10:00
  • BMSCH 11,46 0,00 18:10:01
  • BMSTL 57,95 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,17 0,00 18:10:00
  • BOBET 23,44 0,00 18:10:00
  • BORLS 90,90 0,00 18:10:00
  • BORSK 20,50 0,00 18:10:00
  • BOSSA 6,00 0,00 18:10:00
  • BRISA 70,10 0,00 18:10:00
  • BRKO 7,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 6,78 0,00 18:10:01
  • BRKVY 60,70 0,00 18:10:00
  • BRLSM 14,86 0,00 18:10:00
  • BRMEN 5,25 0,00 18:10:01
  • BRSAN 322,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.791,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,19 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,04 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,84 0,00 18:10:00
  • BULGS 28,22 0,00 18:10:00
  • BURCE 18,50 0,00 18:10:00
  • BURVA 109,80 0,00 18:10:01
  • BVSAN 86,00 0,00 18:10:00
  • BYDNR 20,60 0,00 18:10:00