DOLAR 38,4333 0.22%
EURO 43,9911 0.08%
ALTIN 4.146,230,42
BITCOIN 0%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: 0.31% 29,88 Adet:   832 Mio.Lot Hacim:   21.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,40 -0,75 11:03:38
  • TARKM 368,00 2,01 11:03:37
  • TATEN 39,10 1,35 11:03:42
  • TATGD 11,55 0,35 11:03:29
  • TAVHL 230,20 0,48 11:03:53
  • TBORG 171,50 1,18 10:59:05
  • TCELL 94,35 0,21 11:03:16
  • TCKRC 40,50 -0,64 11:02:26
  • TDGYO 13,76 -1,71 11:00:32
  • TEKTU 3,96 2,06 11:00:48
  • TERA 95,30 9,98 11:02:17
  • TEZOL 16,04 0,25 11:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,35 0,60 11:00:12
  • THYAO 321,50 0,00 11:03:53
  • TKFEN 140,50 -1,33 11:03:54
  • TKNSA 26,06 0,31 11:00:12
  • TLMAN 85,35 0,47 11:02:01
  • TMPOL 88,45 -1,72 10:59:44
  • TMSN 89,20 0,11 11:03:23
  • TNZTP 35,16 0,86 11:02:44
  • TOASO 204,40 0,20 11:03:42
  • TRCAS 30,88 0,65 11:03:47
  • TRGYO 62,50 1,87 11:03:40
  • TRILC 20,74 1,47 11:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,80 0,59 11:01:46
  • TSKB 10,85 0,46 11:02:26
  • TSPOR 0,92 0,00 11:03:20
  • TTKOM 56,20 0,63 11:03:34
  • TTRAK 639,50 -1,62 11:02:42
  • TUCLK 8,84 -0,56 11:02:05
  • TUKAS 2,54 0,00 11:03:17
  • TUPRS 125,30 0,00 11:03:42
  • TUREX 38,86 1,20 11:03:51
  • TURGG 454,75 0,17 11:03:28
  • TURSG 17,99 -0,28 11:03:46