DOLAR 39,2388 -0.1%
EURO 44,9498 -0.12%
ALTIN 4.268,110,14
BITCOIN 0%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 45,94 0,00 18:10:00
  • ECZYT 177,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 4,20 0,00 18:10:00
  • EDIP 26,26 0,00 18:10:00
  • EFORC 102,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.040,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 18,70 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,24 0,00 18:10:00
  • EGGUB 77,25 0,00 18:10:00
  • EGPRO 19,52 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,98 0,00 18:10:00
  • EKGYO 14,46 0,00 18:10:00
  • EKIZ 52,30 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,62 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,11 0,00 18:10:00
  • ELITE 35,00 0,00 18:10:00
  • EMKEL 31,50 0,00 18:10:00
  • EMNIS 328,50 0,00 18:10:01
  • ENDAE 18,17 0,00 18:10:00
  • ENERY 5,10 0,00 18:10:00
  • ENJSA 52,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 61,00 0,00 18:10:00
  • ENSRI 18,99 0,00 18:10:00
  • ENTRA 9,00 0,00 18:10:00
  • EPLAS 4,82 0,00 18:10:00
  • ERBOS 139,30 0,00 18:10:00
  • ERCB 68,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,02 0,00 18:10:00
  • ERSU 14,54 0,00 18:10:01
  • ESCAR 71,80 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,47 0,00 18:10:00
  • ESEN 65,40 0,00 18:10:00
  • ETILR 9,24 0,00 18:10:00
  • ETYAT 13,47 0,00 18:10:01
  • EUHOL 13,30 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,74 0,00 18:10:01
  • EUPWR 25,50 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,55 0,00 18:10:00
  • EUYO 9,58 0,00 18:10:01