DOLAR 44,7363 0.1%
EURO 52,8157 0.42%
ALTIN 6.869,280,83
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.168 s Değişim: 0.78% 109,87 Adet:   6.410 Mio.Lot Hacim:   141.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,140
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 69,75 5,20 15:10:50
  • ECILC 101,10 -7,42 15:12:01
  • ECOGR 36,86 -0,65 15:11:38
  • ECZYT 339,25 -8,31 15:11:38
  • EDATA 21,68 3,44 15:10:50
  • EDIP 36,72 1,44 15:11:34
  • EFOR 6,12 9,87 15:10:43
  • EGEEN 5.992,50 5,97 15:12:06
  • EGEGY 33,10 -1,02 15:12:09
  • EGEPO 16,24 6,21 15:12:06
  • EGGUB 121,40 -0,49 15:11:38
  • EGPRO 30,94 -0,83 15:11:23
  • EGSER 2,86 0,00 15:06:24
  • EKGYO 21,12 0,57 15:12:02
  • EKIZ 92,30 -1,65 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,70 3,64 15:11:53
  • EKSUN 5,44 1,12 15:11:20
  • ELITE 29,54 0,82 15:08:47
  • EMKEL 22,30 2,20 15:12:02
  • EMNIS 149,00 2,97 09:55:30
  • EMPAE 39,22 -2,00 15:12:10
  • ENDAE 15,99 -0,44 15:11:47
  • ENERY 8,87 2,31 15:11:58
  • ENJSA 122,80 3,37 15:12:00
  • ENKAI 105,10 4,79 15:10:33
  • ENPRA 101,20 -9,96 13:55:18
  • ENSRI 28,60 -9,95 15:07:51
  • ENTRA 10,96 0,64 15:05:45
  • EPLAS 5,95 0,85 15:11:40
  • ERBOS 201,70 1,00 15:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,30 3,37 15:10:12
  • EREGL 31,52 -1,50 15:12:00
  • ERSU 25,90 0,86 15:10:49
  • ESCAR 45,64 -3,71 15:11:34
  • ESCOM 4,34 1,17 15:11:10
  • ESEN 4,07 -1,45 15:10:19
  • ETILR 3,99 0,25 15:11:27
  • ETYAT 22,38 0,81 14:52:24
  • EUHOL 12,99 0,08 12:55:10
  • EUKYO 20,42 -1,83 15:05:35
  • EUPWR 43,92 -2,05 15:12:02
  • EUREN 5,40 -1,10 15:11:26
  • EUYO 18,80 4,44 15:03:31
  • EYGYO 2,77 0,36 15:08:09