DOLAR 44,7363 0.1%
EURO 52,8157 0.42%
ALTIN 6.869,280,83
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.170 s Değişim: 0.79% 111,00 Adet:   6.408 Mio.Lot Hacim:   141.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,140
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,37 1,20 15:10:56
  • A1YEN 34,60 2,37 15:11:39
  • AAGYO 23,32 0,34 15:12:19
  • ACSEL 117,20 3,08 15:12:09
  • ADEL 43,66 1,30 15:12:02
  • ADESE 0,99 1,02 15:12:08
  • ADGYO 60,75 -1,54 15:10:17
  • AEFES 18,63 1,03 15:12:16
  • AFYON 13,91 0,43 15:10:49
  • AGESA 235,00 -0,84 15:11:49
  • AGHOL 30,44 1,40 15:11:34
  • AGROT 3,12 2,63 15:12:03
  • AGYO 8,35 -0,48 15:11:01
  • AHGAZ 23,56 2,08 15:10:42
  • AHSGY 18,22 3,05 15:12:16
  • AKBNK 78,70 1,68 15:12:19
  • AKCNS 199,30 1,63 15:10:56
  • AKENR 10,10 2,33 15:12:11
  • AKFGY 2,79 1,45 15:06:54
  • AKFIS 47,08 2,57 15:12:17
  • AKFYE 21,94 -0,36 15:11:18
  • AKGRT 7,49 0,81 15:09:43
  • AKHAN 28,28 -2,88 15:12:06
  • AKMGY 331,75 2,47 15:12:16
  • AKSA 10,28 -0,10 15:12:10
  • AKSEN 82,65 -0,36 15:12:00
  • AKSGY 9,50 2,59 15:12:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,70 5,06 15:11:49
  • AKYHO 2,66 1,53 15:10:10
  • ALARK 93,30 0,32 15:12:10
  • ALBRK 9,07 2,02 15:11:36
  • ALCAR 759,50 1,61 15:11:08
  • ALCTL 149,40 1,70 15:09:35
  • ALFAS 38,34 0,89 15:11:39
  • ALGYO 4,98 0,20 15:10:44
  • ALKA 11,53 0,79 15:11:56
  • ALKIM 19,40 2,32 15:02:02
  • ALKLC 406,00 -0,49 15:12:12
  • ALTNY 15,93 -0,81 15:11:45
  • ALVES 3,76 0,00 15:12:13
  • ANELE 26,18 10,00 14:49:14
  • ANGEN 10,83 1,40 15:06:49
  • ANHYT 111,60 0,00 15:03:03
  • ANSGR 27,80 1,98 15:11:09
  • APBDL 38,00 0,26 15:09:51
  • APGLD 569,50 0,53 14:05:05
  • APLIB 49,20 2,27 15:12:16
  • APMDL 26,38 1,85 15:08:11
  • APX30 39,89 0,91 15:11:03
  • ARASE 101,30 0,30 15:11:47
  • ARCLK 118,10 -0,92 15:11:52
  • ARDYZ 42,84 -0,46 15:12:02
  • ARENA 27,98 9,90 15:11:23
  • ARFYE 30,28 -0,66 15:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,70 0,40 15:10:44
  • ARSAN 3,52 -1,68 15:11:18
  • ARTMS 44,82 2,80 15:10:41
  • ARZUM 3,37 3,06 15:12:14
  • ASELS 411,25 -0,96 15:12:09
  • ASGYO 10,79 0,94 15:10:20
  • ASTOR 203,00 1,91 15:12:11
  • ASUZU 70,10 0,14 15:12:08
  • ATAGY 12,25 0,41 15:11:49
  • ATAKP 53,05 1,05 15:03:23
  • ATATP 142,90 1,06 15:09:19
  • ATATR 13,85 1,09 15:12:14
  • ATEKS 90,65 -4,98 09:55:30
  • ATLAS 7,56 2,16 15:10:10
  • ATSYH 52,00 1,96 09:55:30
  • AVGYO 12,89 6,79 15:12:18
  • AVHOL 36,98 1,71 15:11:03
  • AVOD 4,22 0,24 15:07:58
  • AVPGY 55,90 2,01 15:12:01
  • AVTUR 19,25 -2,14 15:09:39
  • AYCES 1.222,00 0,33 15:12:17
  • AYDEM 29,92 -0,80 15:10:11
  • AYEN 35,34 -1,83 15:11:47
  • AYES 30,50 1,67 09:55:30
  • AYGAZ 286,75 -0,69 15:12:10
  • AZTEK 4,06 -1,46 15:11:01