DOLAR 44,7404 0.11%
EURO 52,7318 0.27%
ALTIN 6.876,220,93
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.349 s Değişim: 2.07% 290,94 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   73.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14350
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 2,01 11:27:24
  • AGHOL 30,78 2,53 11:27:03
  • AKBNK 80,90 4,52 11:27:04
  • AKSA 10,41 1,17 11:27:07
  • AKSEN 82,75 -0,24 11:27:24
  • ALARK 94,35 1,45 11:27:25
  • ALTNY 16,09 0,19 11:27:22
  • ANSGR 27,82 2,05 11:26:48
  • ARCLK 120,00 0,67 11:27:04
  • ASELS 422,75 1,81 11:27:25
  • ASTOR 205,70 3,26 11:27:25
  • BALSU 14,74 2,50 11:26:51
  • BIMAS 763,00 2,55 11:27:19
  • BRSAN 569,50 7,86 11:27:08
  • BRYAT 2.193,00 4,93 11:27:24
  • BSOKE 35,44 0,51 11:26:54
  • BTCIM 6,86 2,39 11:27:14
  • CANTE 1,65 1,23 11:27:19
  • CCOLA 76,25 2,01 11:27:10
  • CIMSA 54,10 1,60 11:25:45
  • CVKMD 36,04 0,39 11:26:05
  • CWENE 33,56 -0,59 11:26:43
  • DAPGM 11,21 -1,41 11:27:23
  • DOAS 193,00 1,05 11:27:24
  • DOHOL 21,82 1,58 11:27:07
  • DSTKF 2.090,00 0,63 11:27:21
  • ECILC 102,60 -6,04 11:26:17
  • EFOR 6,12 9,87 11:27:19
  • EKGYO 21,50 2,38 11:27:11
  • ENERY 8,81 1,61 11:24:18
  • ENJSA 123,60 4,04 11:27:03
  • ENKAI 105,40 5,08 11:27:10
  • EREGL 32,40 1,25 11:27:22
  • EUPWR 44,66 -0,40 11:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 -1,28 11:27:14
  • FENER 3,03 0,00 11:27:13
  • FROTO 107,30 2,29 11:27:24
  • GARAN 143,80 3,68 11:27:24
  • GENIL 10,54 0,38 11:27:03
  • GESAN 51,15 0,00 11:27:13
  • GLRMK 231,30 -0,30 11:27:21
  • GRSEL 314,25 0,88 11:23:31
  • GRTHO 266,00 -5,59 11:27:21
  • GSRAY 1,09 0,00 11:27:19
  • GUBRF 484,75 0,36 11:27:24
  • HALKB 40,84 2,46 11:27:10
  • HEKTS 3,11 0,65 11:27:04
  • ISCTR 15,05 3,01 11:27:24
  • ISMEN 44,46 1,93 11:27:24
  • IZENR 9,83 1,34 11:27:19
  • KCHOL 208,80 2,30 11:27:22
  • KLRHO 111,30 4,02 11:27:21
  • KONTR 9,97 -1,58 11:27:25
  • KRDMD 36,72 1,72 11:27:20
  • KTLEV 81,10 0,31 11:27:19
  • KUYAS 87,55 1,80 11:27:15
  • MAGEN 62,25 0,40 11:26:43
  • MAVI 43,80 1,44 11:27:21
  • MGROS 654,50 2,11 11:27:23
  • MIATK 40,50 0,85 11:27:23
  • MPARK 461,00 1,32 11:25:52
  • OBAMS 8,26 1,10 11:26:42
  • ODAS 6,93 1,91 11:27:25
  • OTKAR 397,50 1,27 11:25:47
  • OYAKC 25,76 2,38 11:26:48
  • PAHOL 1,59 2,58 11:26:05
  • PASEU 122,20 0,91 11:27:03
  • PATEK 20,18 0,50 11:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,26 0,27 11:27:12
  • PGSUS 188,70 2,72 11:27:24
  • PSGYO 2,46 2,07 11:27:12
  • QUAGR 3,48 2,35 11:27:07
  • RALYH 265,25 3,51 11:27:20
  • REEDR 7,63 1,19 11:26:32
  • SAHOL 101,70 2,62 11:27:21
  • SARKY 28,30 1,22 11:26:50
  • SASA 2,63 1,15 11:27:04
  • SISE 48,74 2,05 11:26:52
  • SKBNK 12,73 1,92 11:26:50
  • SOKM 54,05 0,93 11:26:31
  • TABGD 256,25 1,08 11:27:07
  • TAVHL 333,50 1,52 11:27:22
  • TCELL 118,20 2,16 11:27:11
  • THYAO 326,00 2,92 11:27:23
  • TKFEN 120,70 2,03 11:27:24
  • TOASO 291,75 2,82 11:27:22
  • TRALT 44,38 1,60 11:27:04
  • TRENJ 96,05 -0,10 11:25:04
  • TRMET 135,80 0,44 11:27:04
  • TSKB 12,39 1,56 11:26:05
  • TTKOM 63,70 2,17 11:26:46
  • TUKAS 2,41 1,26 11:27:24
  • TUPRS 266,50 0,95 11:27:22
  • TUREX 8,17 2,12 11:27:08
  • TURSG 13,44 1,97 11:26:32
  • ULKER 120,60 1,09 11:26:23
  • VAKBN 35,02 2,16 11:27:20
  • VESTL 28,36 1,79 11:26:46
  • YKBNK 39,10 2,73 11:27:16
  • ZOREN 2,94 1,38 11:27:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.