DOLAR 44,7363 0.1%
EURO 52,8157 0.42%
ALTIN 6.869,280,83
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.173 s Değişim: 0.82% 114,85 Adet:   6.399 Mio.Lot Hacim:   141.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,140
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 0,98 15:11:46
  • AGHOL 30,44 1,40 15:11:34
  • AKBNK 78,65 1,61 15:11:46
  • AKSA 10,29 0,00 15:11:45
  • AKSEN 82,40 -0,66 15:09:18
  • ALARK 93,30 0,32 15:10:59
  • ALTNY 15,93 -0,81 15:11:45
  • ANSGR 27,80 1,98 15:11:09
  • ARCLK 118,20 -0,84 15:11:35
  • ASELS 411,00 -1,02 15:11:47
  • ASTOR 202,90 1,86 15:11:46
  • BALSU 14,71 2,29 15:11:17
  • BIMAS 751,50 1,01 15:11:46
  • BRSAN 580,00 9,85 15:11:46
  • BRYAT 2.220,00 6,22 15:11:41
  • BSOKE 35,60 0,96 15:10:32
  • BTCIM 6,88 2,69 15:11:00
  • CANTE 1,64 0,61 15:11:05
  • CCOLA 75,75 1,34 15:09:43
  • CIMSA 53,15 -0,19 15:10:32
  • CVKMD 35,88 -0,06 15:11:47
  • CWENE 34,10 1,01 15:11:47
  • DAPGM 10,97 -3,52 15:11:46
  • DOAS 190,50 -0,26 15:11:46
  • DOHOL 21,74 1,21 15:07:06
  • DSTKF 2.083,00 0,29 15:11:15
  • ECILC 101,20 -7,33 15:11:47
  • EFOR 6,12 9,87 15:10:43
  • EKGYO 21,12 0,57 15:11:38
  • ENERY 8,87 2,31 15:11:48
  • ENJSA 122,80 3,37 15:11:27
  • ENKAI 105,10 4,79 15:10:33
  • EREGL 31,52 -1,50 15:11:46
  • EUPWR 43,94 -2,01 15:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 -1,10 15:11:26
  • FENER 3,05 0,66 15:11:48
  • FROTO 106,00 1,05 15:11:46
  • GARAN 140,70 1,44 15:11:46
  • GENIL 10,45 -0,48 15:10:32
  • GESAN 50,35 -1,56 15:11:36
  • GLRMK 231,40 -0,26 15:11:47
  • GRSEL 316,75 1,69 15:10:07
  • GRTHO 261,25 -7,28 15:11:47
  • GSRAY 1,10 0,92 15:11:22
  • GUBRF 483,25 0,05 15:11:23
  • HALKB 39,84 -0,05 15:11:21
  • HEKTS 3,08 -0,32 15:11:40
  • ISCTR 14,63 0,14 15:11:48
  • ISMEN 44,02 0,92 15:11:41
  • IZENR 9,86 1,65 15:11:20
  • KCHOL 207,80 1,81 15:11:46
  • KLRHO 111,10 3,83 15:11:40
  • KONTR 9,86 -2,67 15:11:36
  • KRDMD 35,40 -1,94 15:11:48
  • KTLEV 83,35 3,09 15:11:48
  • KUYAS 84,65 -1,57 15:11:48
  • MAGEN 61,65 -0,56 15:11:25
  • MAVI 43,28 0,23 15:11:16
  • MGROS 651,50 1,64 15:11:32
  • MIATK 40,38 0,55 15:10:51
  • MPARK 463,50 1,87 15:11:46
  • OBAMS 8,22 0,61 15:11:12
  • ODAS 6,77 -0,44 15:11:17
  • OTKAR 396,00 0,89 15:11:48
  • OYAKC 25,52 1,43 15:11:38
  • PAHOL 1,58 1,94 15:11:38
  • PASEU 122,30 0,99 15:10:58
  • PATEK 20,12 0,20 15:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,24 0,18 15:11:38
  • PGSUS 186,70 1,63 15:11:47
  • PSGYO 2,43 0,83 15:11:47
  • QUAGR 3,54 4,12 15:11:44
  • RALYH 273,25 6,63 15:11:31
  • REEDR 7,59 0,66 15:11:01
  • SAHOL 100,20 1,11 15:11:46
  • SARKY 28,28 1,14 15:11:06
  • SASA 2,63 1,15 15:11:46
  • SISE 48,32 1,17 15:11:46
  • SKBNK 12,59 0,80 15:11:39
  • SOKM 52,90 -1,21 15:11:10
  • TABGD 254,75 0,49 15:11:34
  • TAVHL 328,25 -0,08 15:11:06
  • TCELL 116,40 0,61 15:11:02
  • THYAO 323,00 1,97 15:11:46
  • TKFEN 119,50 1,01 15:11:31
  • TOASO 289,50 2,03 15:10:00
  • TRALT 43,32 -0,82 15:11:47
  • TRENJ 94,70 -1,51 15:11:10
  • TRMET 133,40 -1,33 15:10:41
  • TSKB 12,15 -0,41 15:11:11
  • TTKOM 62,65 0,48 15:11:48
  • TUKAS 2,41 1,26 15:10:58
  • TUPRS 269,75 2,18 15:11:47
  • TUREX 8,15 1,88 15:11:35
  • TURSG 13,31 0,99 15:10:49
  • ULKER 119,30 0,00 15:11:48
  • VAKBN 34,26 -0,06 15:11:13
  • VESTL 28,12 0,93 15:11:41
  • YKBNK 37,80 -0,68 15:11:47
  • ZOREN 2,93 1,03 15:11:41