DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.275 s Değişim: -1.26% -118,49 Adet:   3.370 Mio.Lot Hacim:   81.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 65,95 4,52 17:43:33
  • OBASE 30,30 -2,88 17:42:33
  • ODAS 4,90 -2,20 17:42:34
  • ODINE 113,40 -2,91 17:43:23
  • OFSYM 40,48 -1,99 17:43:31
  • ONCSM 90,90 -2,10 17:43:01
  • ONRYT 60,10 -1,72 17:43:31
  • OPT25 36,07 -1,37 17:43:24
  • OPTGY 104,30 -1,93 17:42:33
  • OPX30 53,26 -1,08 17:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,50 -3,26 17:42:22
  • ORGE 94,70 -1,04 17:42:14
  • ORMA 181,30 -4,33 13:55:29
  • OSMEN 9,20 -2,13 17:41:19
  • OSTIM 3,36 -1,75 17:43:23
  • OTKAR 396,25 -2,82 17:43:21
  • OTTO 350,25 -1,06 17:42:21
  • OYAKC 27,88 -2,92 17:43:17
  • OYAYO 30,22 -6,79 17:42:42
  • OYLUM 7,18 -1,37 17:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 26,78 -2,19 17:43:21
  • OZATD 129,20 1,02 17:43:22
  • OZGYO 5,17 0,19 17:42:26
  • OZKGY 10,56 -3,30 17:43:29
  • OZKGY 10,56 -3,30 17:43:29
  • OZRDN 8,68 -1,36 17:39:37
  • OZSUB 19,66 8,98 17:43:34
  • OZYSR 22,46 -3,27 17:43:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.