DOLAR 39,3372 0.39%
EURO 44,8994 -0.12%
ALTIN 4.265,610,45
BITCOIN 4126329-0.31154%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARFA 23,80 0,25 18:09:51
  • GEDZA 21,50 3,86 18:09:59
  • GENIL 144,00 2,56 18:09:58
  • GESAN 42,68 3,59 18:09:42
  • GIPTA 95,75 8,93 18:09:59
  • GLBMD 10,30 1,18 18:08:01
  • GLCVY 59,35 0,68 18:08:03
  • GLDTR 362,00 1,00 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRYH 3,22 2,22 18:09:50
  • GLYHO 7,52 3,87 18:09:23
  • GMSTR 272,60 1,00 18:08:58
  • GOLTS 341,50 1,49 18:08:59
  • GOODY 16,34 2,12 18:09:33
  • GOZDE 17,55 2,03 18:05:30
  • GRNYO 8,50 2,91 18:05:30
  • GRSEL 271,00 4,23 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GSDDE 8,41 2,56 18:08:01
  • GSDHO 3,84 1,05 18:09:45
  • GSRAY 1,60 1,27 18:09:47
  • GUBRF 242,90 0,54 18:09:25
  • GUNDG 58,00 -0,51 18:09:15
  • GWIND 23,24 1,93 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.