DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.264 s Değişim: -1.38% -129,78 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   80.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 105,40 -0,28 17:42:39
  • GARFA 17,31 -3,30 17:42:22
  • GEDIK 7,83 -2,85 17:34:55
  • GEDZA 23,30 -2,43 17:42:30
  • GENIL 122,80 -5,54 17:42:39
  • GENTS 21,50 -4,87 17:42:38
  • GEREL 8,38 -2,44 17:42:41
  • GESAN 43,26 -1,10 17:42:35
  • GIPTA 60,30 0,84 17:42:37
  • GLBMD 11,49 -7,34 17:41:52
  • GLCVY 59,40 -2,62 17:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 352,70 2,77 17:42:19
  • GLRMK 148,10 -3,01 17:42:39
  • GLRYH 2,86 -2,05 17:42:39
  • GLYHO 7,26 0,14 17:42:40
  • GMSTR 257,40 2,80 17:42:31
  • GMTAS 13,70 -5,52 17:30:44
  • GOKNR 22,88 -2,64 17:41:53
  • GOLTS 408,50 -1,63 17:42:20
  • GOODY 15,19 -3,74 17:42:01
  • GOZDE 18,65 -1,84 17:42:23
  • GRNYO 9,19 4,91 17:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 263,75 3,03 17:42:42
  • GRTHO 387,25 -2,33 17:42:15
  • GSDDE 8,61 0,23 17:41:12
  • GSDHO 4,14 -4,61 17:42:15
  • GSRAY 1,84 -2,13 17:42:43
  • GUBRF 282,25 -0,88 17:42:42
  • GUNDG 54,40 -0,82 17:42:34
  • GWIND 26,82 -1,47 17:42:38
  • GZNMI 138,50 -0,65 17:42:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.