DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.264 s Değişim: -1.38% -129,78 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   80.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,70 -0,76 17:41:50
  • ECILC 42,94 -0,51 17:42:33
  • ECZYT 179,00 1,76 17:42:25
  • EDATA 4,18 -2,79 17:37:51
  • EDIP 20,30 -4,25 17:42:12
  • EFORC 85,80 -0,52 17:41:56
  • EGEEN 9.080,00 -0,95 17:42:41
  • EGEGY 16,66 -3,87 17:42:40
  • EGEPO 6,97 -1,55 17:42:39
  • EGGUB 66,05 -3,01 17:42:37
  • EGPRO 22,96 -1,63 17:41:49
  • EGSER 3,31 -0,90 17:42:37
  • EKGYO 11,89 -3,25 17:42:43
  • EKIZ 66,10 -4,06 13:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,20 9,95 17:42:30
  • EKSUN 5,48 -3,35 17:41:20
  • ELITE 38,98 -5,34 17:42:19
  • EMKEL 24,16 -4,88 17:42:42
  • EMNIS 307,00 -0,32 13:55:29
  • ENDAE 14,65 -6,75 17:41:58
  • ENERY 4,08 -2,16 17:42:42
  • ENJSA 59,50 -3,17 17:42:33
  • ENKAI 61,30 -4,22 17:42:40
  • ENSRI 19,51 -5,57 17:42:15
  • ENTRA 9,92 -1,39 17:42:39
  • EPLAS 4,65 -3,73 17:42:08
  • ERBOS 162,30 -2,11 17:37:36
  • ERCB 80,35 -2,31 17:41:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,50 -1,38 17:42:43
  • ERSU 16,83 -6,71 17:41:58
  • ESCAR 55,00 0,92 17:42:24
  • ESCOM 2,50 -1,96 17:42:18
  • ESEN 40,92 -1,82 17:42:29
  • ETILR 13,23 3,68 17:42:45
  • ETYAT 9,80 -0,51 17:30:21
  • EUHOL 12,31 0,08 13:55:29
  • EUKYO 11,02 -0,81 17:37:14
  • EUPWR 28,06 -2,43 17:42:42
  • EUREN 6,27 2,96 17:42:42
  • EUYO 10,16 -4,15 17:42:33
  • EYGYO 2,42 -0,82 17:40:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.