DOLAR 35,8599 0.24%
EURO 37,2519 -0.18%
ALTIN 3.221,330,19
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

19:48

YATSIYA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3783588 19817671 % -0.05015 15:59
  • Ethereum 122303 120518600.16812 % 4.79896 15:59
  • XRP 111.11 57703732191 % -0.76525 15:59
  • Tether 35.78 139394146312.55 % -0.07604 15:59
  • Solana 8604.36 486841933.06853 % -0.4782 15:59
  • BNB 24612 145887575.79 % 0.93261 15:59
  • USDC 35.81 53420167014.977 % -0.00875 15:59
  • Dogecoin 12.17 147851436383.71 % 0.99197 15:59
  • Cardano 35.08 35894442320.297 % 0.11864 15:59
  • Lido Staked Ether 122105 9487682.1859128 % 4.73794 15:59
  • TRON 9.22 86126117626.422 % 2.64524 15:59
  • Chainlink 927.05 638099970.45056 % 3.82802 15:59
  • Avalanche 1282.64 411685397.1396 % 4.00259 15:59
  • Wrapped stETH 145410 3419614.4943982 % 4.3727 15:59
  • Wrapped Bitcoin 3777855 129138.42002211 % 0.39761 15:59
  • Stellar 15.2 30544150896.597 % -2.97934 15:59
  • Sui 150.57 3009569341.5339 % 1.58543 15:59
  • Toncoin 176.83 2489654779.644 % 2.24807 15:59
  • Hedera 11.4 38267523178.673 % -0.7131 15:59
  • Shiba Inu 0.00070078 5.8925401702618E+14 % 3.83134 15:59
  • Binance-Peg WETH 122351 604999.99995984 % 4.98396 15:59
  • Litecoin 4679.73 75478383.233471 % -0.50039 15:59
  • Polkadot 231.14 1522267060 % 3.57769 15:59
  • Hyperliquid 1001.67 333928180 % 3.95877 15:59
  • LEO Token 350.2 924215878.9 % 0.20212 15:59
  • Bitcoin Cash 15882.81 19823140.521651 % 1.71216 15:59
  • Bitget Token 251.21 1199999994.2 % 1.27285 15:59
  • Uniswap 449.84 600483073.71 % 3.6257 15:59
  • Wrapped eETH 129214 1960525.3771278 % 4.61675 15:59
  • USDS 35.86 6855709071.5981 % 0.0055 15:59
  • Pepe 0.00052316 4.2069E+14 % 11.05777 15:59
  • Ethena USDe 35.85 6055324819.1897 % 0.01822 15:59
  • NEAR Protocol 172.87 1176982490 % 4.40653 15:59
  • Official Trump 947.41 199999995.7 % -3.84222 15:59
  • MANTRA 189.88 963386151.85 % -7.71424 15:59
  • Aave 12127.43 15053361.670547 % 6.89319 15:59
  • Ondo 55.5 3159107529 % -2.92082 15:59
  • Aptos 297.48 573622647.05558 % 5.55246 15:59
  • Internet Computer 343.14 480072672.51216 % 4.2513 15:59
  • Monero 8494.14 18446744.07371 % 4.28574 15:59
  • WhiteBIT Coin 1022.24 144118517.10815 % 0.45245 15:59
  • Ethereum Classic 982.04 150566526.62346 % 3.43734 15:59
  • Mantle 43.02 3364694382.8368 % 0.83864 15:59
  • VeChain 1.73 80985041177 % 0.95138 15:59
  • Bittensor 16850.95 8215232 % 1.7465 15:59
  • Cronos 4.79 27267055322.333 % 0.76754 15:59
  • POL (ex-MATIC) 15.11 8571012464.5215 % 1.03344 15:59
  • Dai 35.76 3523777740.7869 % -0.15362 15:59
  • Kaspa 4.76 25621474967.212 % 0.13729 15:59
  • Algorand 14.33 8409564344.968 % 1.90686 15:59
  • OKB 1974.53 60000000 % -1.74712 15:59
  • Render 220.37 517716590.05628 % 4.51228 15:59
  • Filecoin 175.82 626258053 % 1.68699 15:59
  • Gate 859.77 125815473.19981 % -0.7719 15:59
  • Arbitrum 23.98 4343862574 % 5.09869 15:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 38.66 2604959126.672 % 3.63368 15:59
  • Cosmos Hub 229.04 434112924.26882 % 3.12593 15:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3783590 23523.80828102 % 0.10063 15:59
  • Ethena 29.18 3032812500 % 5.10547 15:59
  • Celestia 161.41 510673319.03379 % 5.66778 15:59
  • Tokenize Xchange 969.03 79995999.051124 % -4.1422 15:59
  • Lido DAO 85.79 896046961.45789 % 18.30974 15:59
  • Raydium 263.44 290866823.95934 % -5.67298 15:59
  • Stacks 49.42 1511143228.0943 % 3.92098 15:59
  • Immutable 42.21 1743800322.3898 % 4.14692 15:59
  • Injective 754.9 97727220.33 % 5.79378 15:59
  • Theta Network 72.3 1000000000 % 0.50889 15:59
  • Optimism 53.38 1351719035 % 0.30243 15:59
  • Bonk 0.00092879 76669271435256 % 2.10936 15:59
  • Lombard Staked BTC 3830710 18450.5570736 % 1.99313 15:59
  • Binance Staked SOL 8889.47 7801188.0926473 % -0.26606 15:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 126184 544643.73136021 % 4.34849 15:59
  • First Digital USD 35.82 1835652021.4 % 0.51178 15:59
  • Sonic (prev. FTM) 20.5 3175000000 % 8.92864 15:59
  • Worldcoin 66.61 975195647.24672 % 3.59328 15:59
  • Jupiter 38.39 1683552270.9291 % -2.46969 15:59
  • The Graph 6.79 9548531509.1655 % 5.01518 15:59
  • Movement 27.86 2300000000 % -3.18204 15:59
  • XDC Network 3.98 15685459289.1 % -1.41193 15:59
  • KuCoin 504.8 122665481.85134 % 0.62934 15:59
  • Rocket Pool ETH 136471 453666.56114116 % 4.5888 15:59
  • sUSDS 37.05 1635027377.6152 % 0.05509 15:59
  • Fasttoken 140.16 428818433 % 0.33683 15:59
  • Quant 4068.03 14544176.164091 % 4.86944 15:59
  • Mantle Staked Ether 128878 449416.29181705 % 4.66499 15:59
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % 6.974 15:59
  • Sei 12.35 4432638888 % 4.17205 15:59
  • Flare 0.953716 57158962924.025 % 2.65755 15:59
  • NEXO 53.27 1000000000 % 0.33779 15:59
  • GALA 1.22 42790007434.375 % 7.85224 15:59
  • Virtuals Protocol 78.51 645824761.58604 % 5.03668 15:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3754850 13191.201618772 % -0.0697 15:59
  • FLOKI 0.00496142 9672510486788 % 9.39214 15:59
  • The Sandbox 19.68 2445857126.2233 % 1.02788 15:59
  • Marinade Staked SOL 10858.34 4231315 % -0.32166 15:59
  • dogwifhat 45.63 998926392 % 5.35984 15:59
  • EOS 29.2 1516885789.1746 % 4.52891 15:59
  • DeXe 753.81 57103774.563131 % 15.00122 15:59
  • Usual USD 35.75 1200838153.7453 % 0.00179 15:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.