DOLAR 44,7266 0.08%
EURO 52,7624 0.33%
ALTIN 6.923,801,63
BITCOIN 33820755.18311%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,40 2,35 18:09:01
  • PAHOL 1,57 1,29 18:09:58
  • PAMEL 85,20 3,46 18:08:01
  • PAPIL 16,12 0,44 18:09:30
  • PARSN 82,25 1,23 18:09:05
  • PASEU 120,80 -0,25 18:09:59
  • PATEK 20,22 0,70 18:09:51
  • PCILT 27,50 1,63 18:09:50
  • PEKGY 13,77 2,91 18:09:59
  • PENGD 10,34 3,82 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,46 2,12 18:09:06
  • PETKM 22,06 -0,63 18:09:59
  • PETUN 12,56 1,62 18:09:42
  • PGSUS 187,10 1,85 18:09:49
  • PINSU 13,08 0,85 18:08:48
  • PKART 78,30 2,22 18:09:53
  • PKENT 163,10 1,18 18:08:03
  • PLTUR 23,90 2,14 18:09:47
  • PNLSN 44,40 0,68 18:08:02
  • PNSUT 13,36 1,98 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,64 -0,35 18:09:33
  • POLTK 5.207,50 3,12 18:09:53
  • PRDGS 6,96 -0,85 18:09:46
  • PRKAB 40,74 1,65 18:09:05
  • PRKME 19,15 0,58 18:08:49
  • PRZMA 14,67 3,67 18:08:56
  • PSDTC 132,20 -0,90 18:05:20
  • PSGYO 2,42 0,41 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.