DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.263 s Değişim: -1.40% -131,10 Adet:   3.350 Mio.Lot Hacim:   80.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 724,00 -3,53 17:42:22
  • MACKO 35,40 1,14 17:41:50
  • MAGEN 27,90 -4,45 17:41:56
  • MAKIM 17,23 -1,26 17:42:42
  • MAKTK 11,38 -7,10 17:35:45
  • MANAS 10,26 -8,96 17:42:38
  • MARBL 11,30 -3,91 17:42:35
  • MARKA 59,00 -5,90 17:42:42
  • MARTI 2,81 -3,10 17:42:24
  • MAVI 65,45 -2,75 17:42:37
  • MEDTR 35,20 4,70 17:42:39
  • MEGAP 2,77 -3,15 13:55:29
  • MEGAP 2,77 -3,15 13:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,52 0,42 17:42:01
  • MEKAG 54,85 9,96 17:39:38
  • MEPET 8,38 -1,41 17:27:11
  • MERCN 21,86 -9,97 17:42:11
  • MERIT 11,85 -3,03 17:41:55
  • MERKO 16,48 1,48 17:42:41
  • METRO 2,44 -2,01 17:42:40
  • METUR 19,12 -1,39 17:42:33
  • MGROS 470,00 -2,08 17:42:32
  • MHRGY 5,19 -3,53 17:41:39
  • MIATK 40,64 -2,45 17:42:37
  • MMCAS 24,60 -1,28 12:55:27
  • MNDRS 9,22 -1,91 17:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,20 -3,88 17:42:31
  • MOBTL 6,18 9,96 17:42:34
  • MOGAN 8,46 -2,98 17:42:34
  • MOPAS 26,42 -2,37 17:42:15
  • MPARK 311,50 0,48 17:41:47
  • MRGYO 1,42 -3,40 17:37:27
  • MRSHL 1.560,00 3,17 17:42:30
  • MSGYO 3,93 -2,48 17:42:31
  • MTRKS 21,56 -5,02 17:41:36
  • MTRYO 6,42 -3,75 17:35:49
  • MZHLD 5,91 -2,80 17:35:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.