DOLAR 44,7266 0.08%
EURO 52,7624 0.33%
ALTIN 6.923,801,63
BITCOIN 33820755.18311%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,08 0,50 18:05:18
  • DAPGM 10,86 -4,49 18:09:48
  • DARDL 2,07 2,48 18:09:36
  • DCTTR 10,91 -3,11 18:09:29
  • DENGE 2,44 2,09 17:59:36
  • DERHL 14,81 2,35 18:08:01
  • DERIM 36,94 1,43 18:08:01
  • DESA 13,56 1,95 18:09:06
  • DESPC 40,44 1,20 17:59:48
  • DEVA 67,10 2,36 18:08:29
  • DGATE 70,05 1,16 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,80 10,00 18:09:26
  • DGNMO 6,68 9,87 18:05:20
  • DIRIT 27,00 2,04 18:09:57
  • DITAS 34,50 -3,14 18:08:01
  • DMRGD 5,06 -4,17 18:05:19
  • DMSAS 8,60 0,94 18:09:45
  • DNISI 20,50 0,39 18:05:19
  • DOAS 189,90 -0,58 18:08:33
  • DOCO 9.725,00 1,51 18:05:20
  • DOFER 34,36 0,23 18:05:18
  • DOFRB 104,50 1,46 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 136,20 9,93 18:09:58
  • DOHOL 21,80 1,49 18:09:21
  • DOKTA 23,88 1,88 18:08:21
  • DSTKF 2.115,00 1,83 18:09:02
  • DUNYH 106,50 0,47 18:09:15
  • DURDO 4,16 2,46 18:09:09
  • DURKN 19,96 3,74 18:05:18
  • DYOBY 15,00 9,57 18:09:14
  • DZGYO 7,93 1,28 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.