DOLAR 43,1576 0.1%
EURO 50,3142 -0.05%
ALTIN 6.372,930,10
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,19 1,31 18:09:27
  • DAPGM 11,68 1,04 18:09:45
  • DARDL 2,19 -0,45 18:09:41
  • DCTTR 8,92 9,99 18:09:55
  • DENGE 3,09 0,32 18:08:26
  • DERHL 13,78 3,45 18:08:01
  • DERIM 36,78 5,63 18:05:29
  • DESA 11,72 1,65 18:08:30
  • DESPC 44,66 1,27 18:09:26
  • DEVA 63,80 -0,08 18:05:29
  • DGATE 70,95 0,57 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,42 0,13 18:05:29
  • DGNMO 4,86 1,04 18:08:01
  • DIRIT 25,40 -0,39 18:08:49
  • DITAS 39,00 0,10 18:08:01
  • DMRGD 3,30 1,23 18:09:51
  • DMSAS 9,17 0,33 18:09:32
  • DNISI 19,88 2,05 18:05:27
  • DOAS 216,70 -0,23 18:08:39
  • DOCO 10.485,00 -1,27 17:57:59
  • DOFER 37,90 -9,98 18:09:20
  • DOFRB 85,10 0,06 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,18 -0,72 18:08:29
  • DOHOL 18,69 0,27 18:09:50
  • DOKTA 24,18 1,00 18:05:29
  • DSTKF 660,00 0,00 18:09:50
  • DUNYH 105,00 -3,49 18:09:17
  • DURDO 3,74 -3,86 18:05:29
  • DURKN 16,75 1,52 18:08:33
  • DYOBY 13,07 0,08 18:09:12
  • DZGYO 8,16 2,38 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.