DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.264 s Değişim: -1.38% -129,78 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   80.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,80 -9,97 17:41:43
  • DAGI 6,15 -7,66 17:41:33
  • DAPGM 7,91 0,76 17:41:43
  • DARDL 5,15 3,62 17:42:16
  • DCTTR 38,10 -4,22 17:42:20
  • DENGE 3,64 9,31 17:42:38
  • DERHL 72,15 -6,36 17:42:34
  • DERIM 43,80 -1,79 17:42:00
  • DESA 8,23 -2,95 17:41:19
  • DESPC 43,60 -3,80 17:40:51
  • DEVA 57,45 -3,04 17:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 49,00 -3,07 17:41:57
  • DGGYO 32,80 -3,64 17:42:35
  • DGNMO 6,72 -3,31 17:42:31
  • DIRIT 21,40 -0,19 13:55:29
  • DITAS 13,59 -4,23 17:42:29
  • DMRGD 17,95 -3,70 17:42:38
  • DMSAS 7,76 1,84 17:42:11
  • DNISI 23,58 -1,75 17:41:23
  • DOAS 228,00 -0,31 17:42:29
  • DOBUR 229,00 -1,63 17:42:32
  • DOCO 5.767,50 0,17 17:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,50 -5,69 17:42:12
  • DOGUB 16,38 -0,61 17:42:05
  • DOHOL 16,18 -3,69 17:42:24
  • DOKTA 19,57 -2,83 17:42:13
  • DSTKF 136,50 -8,39 17:42:20
  • DURDO 3,32 -2,35 17:38:46
  • DURKN 18,13 -1,47 17:42:37
  • DYOBY 16,27 -3,61 17:42:37
  • DZGYO 6,19 -3,58 17:41:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.