DOLAR 38,1286 0.12%
EURO 43,5839 1.27%
ALTIN 4.045,052,28
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.264 s Değişim: -1.38% -129,78 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   80.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,60 -2,76 17:43:04
  • KAREL 8,66 -3,24 17:42:27
  • KARSN 10,27 -4,11 17:43:27
  • KARTN 83,75 -4,12 17:42:01
  • KARYE 28,16 0,64 17:42:59
  • KATMR 1,49 0,68 17:42:58
  • KAYSE 17,26 -3,14 17:43:11
  • KBORU 65,70 -4,30 17:38:36
  • KCAER 12,07 0,42 17:43:33
  • KCHOL 139,30 -2,72 17:43:23
  • KENT 801,50 -2,55 13:55:29
  • KERVN 2,01 -0,99 13:55:29
  • KERVT 15,95 -2,80 17:43:29
  • KFEIN 121,40 -3,96 17:43:32
  • KGYO 3,27 -2,10 17:42:30
  • KIMMR 8,45 -2,31 17:42:58
  • KLGYO 4,44 -3,27 17:42:41
  • KLKIM 32,52 -3,27 17:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,38 -0,93 17:42:13
  • KLNMA 7,21 -1,23 13:55:29
  • KLRHO 28,76 0,00 17:43:07
  • KLSER 31,38 -0,32 17:43:22
  • KLSYN 5,47 -2,84 17:43:15
  • KLYPV 62,05 -0,72 17:42:49
  • KMPUR 17,55 -4,10 17:43:24
  • KNFRT 11,29 -4,00 17:42:10
  • KOCMT 12,10 -3,35 17:41:50
  • KONKA 32,92 -3,12 17:43:02
  • KONTR 27,72 -2,94 17:43:29
  • KONYA 6.082,50 1,67 17:43:23
  • KOPOL 5,68 7,17 17:43:23
  • KORDS 57,60 -2,62 17:42:31
  • KOTON 15,84 2,33 17:43:31
  • KOZAA 84,55 -2,25 17:43:25
  • KOZAL 28,64 -2,12 17:43:30
  • KRDMA 33,92 -2,30 17:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,50 -2,27 17:42:33
  • KRDMD 24,88 -3,19 17:43:23
  • KRGYO 12,24 -1,37 17:42:39
  • KRONT 15,50 -6,63 17:43:30
  • KRPLS 6,57 -2,38 17:42:58
  • KRSTL 6,71 -5,89 17:42:31
  • KRTEK 30,08 1,28 17:40:08
  • KRVGD 2,07 -4,17 17:41:58
  • KSTUR 5.710,00 -6,28 13:55:29
  • KTLEV 70,30 -1,33 17:43:05
  • KTSKR 59,30 -4,05 17:43:06
  • KUTPO 72,55 -1,56 17:43:23
  • KUVVA 55,90 -1,84 13:55:29
  • KUYAS 33,22 -8,84 17:42:49
  • KZBGY 8,56 -2,17 17:43:28
  • KZGYO 19,40 -4,06 17:42:15